Disipador Cpu Balam Rush Nitro NX50 120MM Negro, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 y AMD AM5, AM4
$550
1 disponibles
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 185 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Peso | 550 g |
| Ancho | 120 mm |
| Altura del paquete | 107 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 2.6 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación LED | ![]() |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| Color del producto | Negro |
| Número de LED | 9 |
| Materiales | Aluminio, Plástico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
| Tipo | Enfriador de aire |
| Sockets de procesador soportados | Socket 754, Socket 940, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Toma FM1, Toma FM2 |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 23 dB |
| Velocidad de rotación (mín.) | 800 RPM |
| Localización adecuada | Procesador |
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 190 W |
Debes acceder para publicar una reseña.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.