Fuente de Poder EVGA de 400W
$899
Agotado
- Abanico automático silecioso e inteligente para una operación casi silenciosa
- Potencia máxima: 400 W
- Protección de alta resistencia que incluye UVP (protección de voltaje bajo), OPP (protección de voltaje alto), and SCP (protección de corto circuito
- Eficiencia: 75% Típica
- Abanico: 1x 120 mm ventilador de cojinete liso.
LARGO DE CABLE
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 1x 550mm, 700mm |
| SATA Cable | 1x 450mm, 600mm, 750mm, 950mm |
| Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 600mm, 750mm, 950mm(Floppy) |
| AC Power | 1x 1200mm (m) |
| Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 1x 8pin (6+2), 1x 6pin |
| SATA | 4x |
| Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
| Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| AC Entrada | 115/230 VAC, 5-10A, 50 – 60 Hz | ||||
| DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| MAX Salida | 18A | 17A | 30A | 2A | 0.3A |
| 30A | |||||
| 110W | 360W | 15W | 3.6W | ||
| Potencia de Salida | 400W @ +25C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de Operación | 0° to 25° C |
| Condensadores Japoneses | No |
| Modo ECO | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Peso Neto | 3 lbs |
| Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, WEEE, RoHS |
| Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |
Debes acceder para publicar una reseña.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.