Procesador Intel Celeron G1820 Dual Core 2.7Ghz 2MB 1150 4ta. generación
$999
Agotado
Especificaciones
|
Puntos fundamentales
|
||
| Estado | Launched | |
| Fecha de lanzamiento | Q1’14 | |
| Número de procesador | G1820 | |
| Caché inteligente Intel® | 2 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit | |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2 | |
| Opciones integradas disponibles | Yes | |
| Litografía | 22 nm | |
| Escalabilidad | 1S Only | |
| Especificación de solución térmica | PCG 2013C | |
| Precio de cliente recomendado | BOX : $42.00 TRAY: $42.00 |
|
| Libre de conflictos | Yes | |
| Hoja de datos | Link | |
|
Desempeño
|
||
| Cantidad de núcleos | 2 | |
| Cantidad de subprocesos | 2 | |
| Frecuencia básica del procesador | 2.7 GHz | |
| TDP | 53 W | |
|
Especificaciones de memoria
|
||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB | |
| Tipos de memoria | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 21,3 GB/s | |
| Compatible con memoria ECC | Yes | |
|
Especificaciones de gráficos
|
||
| Gráficos del procesador | Intel® HD Graphics | |
| Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz | |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.05 GHz | |
| Memoria máxima de video de gráficos | 1.7 GB | |
| Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
| Resolución máxima (HDMI 1.4) | 1920×1080@60Hz | |
| Resolución máxima (DP) | 2560×1600@60Hz | |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado) | 2560×1600@60Hz | |
| Resolución máxima (VGA) | 1920×1200@60Hz | |
| Compatibilidad con DirectX | 11.1 | |
| Compatibilidad con OpenGL | 4.0 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Nº de pantallas admitidas | 3 | |
|
Opciones de expansión
|
||
| Revisión de PCI Express | Up to 3.0 | |
| Configuraciones de PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 | |
|
Especificaciones de paquete
|
||
| Máxima configuración de CPU | 1 | |
| TCASE | 72°C | |
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm | |
| Litografía de IMC y gráficos | 22 nm | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1150 | |
| Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | Ver MDDS | |
|
Tecnologías avanzadas
|
||
| Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost | No | |
| Tecnología Intel® vPro | No | |
| Tecnología Hyper-Threading Intel® | No | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Yes | |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | No | |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Yes | |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No | |
| Intel® 64 | Yes | |
| Estados de inactividad | Yes | |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes | |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Yes | |
| Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No | |
|
Tecnología de protección de datos Intel®
|
||
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | No | |
| Secure Key | Yes | |
|
Tecnología de protección de plataforma Intel®
|
||
| Tecnología Trusted Execution | No | |
| Bit de desactivación de ejecución | Yes | |
Debes acceder para publicar una reseña.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.