Tarjeta Madre Asus Prime A320M-K AM4 M-ATX
$1,299
Agotado
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | Asus | |
| Modelo | A320M-K | |
| Serie | Prime | |
| – Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM4 | |
| Procesadores Compatibles | AMD Ryzen 1ra, 2da y 3ra | |
| – Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | Básico | |
| Modelo | AMD A320 | |
| – Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
| Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
| Memoria Compatible | 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | hasta 32 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
|---|---|---|
| PCI Express 2.0 x1 | 2 | |
| PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCI Express 3.0 | |
| – Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | Realtek ALC887 | |
| Canales de Audio | 8 – Channel High Definition Audio | |
| – Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Realtek RTL811 | |
| – Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| PS/2 | 2 ( Teclado y Mouse) | |
| USB 1.1/2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 4 | |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Puertos de Audio | 3 x Audio jacks | |
| – Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 4-pin | 1 | |
| SPDIF out | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 1 | |
| – Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| BIOS del Sistema | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 22.6 x 22.1 cm | |
Debes acceder para publicar una reseña.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.